محافظة : النبطية
توزيع عدد الحائزين الزراعيين المستفيدين من الضمان حسب حجم المساحة المزروعة *
جدول: 8.1 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين دون ضمان مع ضمان غير معني **
العدد الاجمالي % النسبة المتراكمة العدد الاجمالي % العدد الاجمالي % العدد الاجمالي %
دون ارض زراعية                276 1.0 1.0              256 1.2                20 0.4                -   0.0
اقل من 1                113 0.4 1.4                96 0.5                17 0.3                -   0.0
من 1 الى 2             4,855 18.4 19.8           3,852 18.6           1,001 17.8                 2 6.3
من 2 الى 5             8,458 32.1 51.9           6,582 31.8           1,870 33.2                 6 18.8
من 5 الى 10             5,966 22.6 74.5           4,610 22.2           1,347 23.9                 9 28.1
من 10 الى 20             3,977 15.1 89.6           3,105 15.0              868 15.4                 4 12.5
من 20 الى 40             1,834 7.0 96.5           1,450 7.0              378 6.7                 6 18.8
من 40 الى 60                440 1.7 98.2              365 1.8                73 1.3                 2 6.3
من 60 الى 80                173 0.7 98.9              154 0.7                19 0.3                -   0.0
من 80 الى 100                  74 0.3 99.1                62 0.3                11 0.2                 1 3.1
من 100 الى 150                116 0.4 99.6                99 0.5                16 0.3                 1 3.1
من 150 الى 200                  31 0.1 99.7                29 0.1                  2 0.0                -   0.0
من 200 الى 500                  53 0.2 99.9                48 0.2                  4 0.1                 1 3.1
اكثر من 500                  16 0.1 100.0                15 0.1                  1 0.0                -   0.0
مجموع           26,382 100.0 _         20,723 100.0           5,627 100.0               32 100.0
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين